| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4KE180A | DO-41 | 400 | 154 | 171 | 189 | 246 | 5 | 1.6 | |
| P4KE200A | DO-41 | 400 | 171 | 190 | 210 | 274 | 5 | 1.5 | |
| P4KE220A | DO-41 | 400 | 185 | 209 | 231 | 328 | 5 | 1.2 | |
| P4KE250A | DO-41 | 400 | 214 | 237 | 267 | 344 | 5 | 1.2 | |
| P4KE300A | DO-41 | 400 | 256 | 285 | 315 | 414 | 5 | 1 | |
| P4KE350A | DO-41 | 400 | 300 | 332 | 368 | 482 | 5 | 0.83 | |
| P4KE400A | DO-41 | 400 | 342 | 380 | 420 | 548 | 5 | 0.7 | |
| P4KE440A | DO-41 | 400 | 376 | 418 | 462 | 602 | 5 | 0.7 | |
| P4KE6.8CA | DO-41 | 400 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 1000 | 38.1 | |
| P4KE7.5CA | DO-41 | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 500 | 35.4 | |
| P4KE8.2CA | DO-41 | 400 | 7 | 7.79 | 8.609999999999999 | 12.1 | 200 | 33.1 | |
| P4KE9.1CA | DO-41 | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.550000000000001 | 13.4 | 50 | 29.9 | |
| P4KE10CA | DO-41 | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 10 | 27.6 | |
| P4KE11CA | DO-41 | 400 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 5 | 25.6 | |
| P4KE12CA | DO-41 | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 5 | 24 | |
| P4KE13CA | DO-41 | 400 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 5 | 22 | |
| P4KE15CA | DO-41 | 400 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 21.2 | 5 | 18.9 | |
| P4KE16CA | DO-41 | 400 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 5 | 17.8 | |
| P4KE18CA | DO-41 | 400 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.5 | 5 | 15.9 | |
| P4KE20CA | DO-41 | 400 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 5 | 14.4 | |
| P4KE22CA | DO-41 | 400 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 5 | 13.1 | |
| P4KE24CA | DO-41 | 400 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 5 | 12 | |
| P4KE27CA | DO-41 | 400 | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 37.5 | 5 | 10.7 | |
| P4KE30CA | DO-41 | 400 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 5 | 9.699999999999999 | |
| P4KE33CA | DO-41 | 400 | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 5 | 8.800000000000001 | |
| P4KE36CA | DO-41 | 400 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 5 | 8 | |
| P4KE39CA | DO-41 | 400 | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 5 | 7.4 | |
| P4KE43CA | DO-41 | 400 | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 5 | 6.7 | |
| P4KE47CA | DO-41 | 400 | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 5 | 6.2 | |
| P4KE51CA | DO-41 | 400 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.09999999999999 | 5 | 5.7 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin