| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4SMA22A | SMA | 400 | 19 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 1 | 13.4 | |
| P4SMA24A | SMA | 400 | 21 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 1 | 12.3 | |
| P4SMA27A | SMA | 400 | 23 | 25.7 | 28.4 | 37.5 | 1 | 10.9 | |
| P4SMA30A | SMA | 400 | 26 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 1 | 9.9 | |
| P4SMA33A | SMA | 400 | 28 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 1 | 9 | |
| P4SMA36A | SMA | 400 | 31 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 1 | 8.199999999999999 | |
| P4SMA39A | SMA | 400 | 33 | 37.1 | 41 | 53.9 | 1 | 7.6 | |
| P4SMA43A | SMA | 400 | 37 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 1 | 6.9 | |
| P4SMA47A | SMA | 400 | 40 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 1 | 6.3 | |
| P4SMA51A | SMA | 400 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.09999999999999 | 1 | 5.8 | |
| P4SMA56A | SMA | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 1 | 5.3 | |
| P4SMA62A | SMA | 400 | 53 | 58.9 | 65.09999999999999 | 85 | 1 | 4.8 | |
| P4SMA68A | SMA | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 1 | 4.5 | |
| P4SMA75A | SMA | 400 | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 1 | 4 | |
| P4SMA82A | SMA | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 1 | 3.6 | |
| P4SMA91A | SMA | 400 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 1 | 3.3 | |
| P4SMA100A | SMA | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 1 | 3 | |
| P4SMA110A | SMA | 400 | 94 | 105 | 116 | 152 | 1 | 2.7 | |
| P4SMA120A | SMA | 400 | 102 | 114 | 126 | 165 | 1 | 2.5 | |
| P4SMA130A | SMA | 400 | 111 | 124 | 137 | 179 | 1 | 2.3 | |
| P4SMA150A | SMA | 400 | 128 | 143 | 158 | 207 | 1 | 2 | |
| P4SMA160A | SMA | 400 | 136 | 152 | 168 | 219 | 1 | 1.9 | |
| P4SMA170A | SMA | 400 | 145 | 162 | 179 | 234 | 1 | 1.8 | |
| P4SMA180A | SMA | 400 | 154 | 171 | 189 | 246 | 1 | 1.7 | |
| P4SMA200A | SMA | 400 | 171 | 190 | 210 | 274 | 1 | 1.5 | |
| P4SMA220A | SMA | 400 | 185 | 209 | 231 | 328 | 1 | 1.3 | |
| P4SMA250A | SMA | 400 | 214 | 237 | 263 | 344 | 1 | 1.2 | |
| P4SMA300A | SMA | 400 | 256 | 285 | 315 | 414 | 1 | 1 | |
| P4SMA350A | SMA | 400 | 300 | 332 | 368 | 482 | 1 | 0.9 | |
| P4SMA400A | SMA | 400 | 342 | 380 | 420 | 548 | 1 | 0.8 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin