| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ5235B | SOT-23 | 0.3 | 6.8 | 5.46 | 7.14 | 7 | 5 | 5 | 0.9 | |
| MMBZ5236B | SOT-23 | 0.3 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 7 | 5 | 6 | 0.9 | |
| MMBZ5237B | SOT-23 | 0.3 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 5 | 3 | 6.5 | 0.9 | |
| MMBZ5239B | SOT-23 | 0.3 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 6 | 3 | 7 | 0.9 | |
| MMBZ5240B | SOT-23 | 0.3 | 10 | 9.5 | 10.5 | 8 | 3 | 8 | 0.9 | |
| MMBZ5241B | SOT-23 | 0.3 | 11 | 10.45 | 11.55 | 8 | 3 | 8.4 | 0.9 | |
| MMBZ5242B | SOT-23 | 0.3 | 12 | 11.4 | 12.6 | 10 | 3 | 9.1 | 0.9 | |
| MMBZ5243B | SOT-23 | 0.3 | 13 | 12.35 | 13.65 | 17 | 0.5 | 9.9 | 0.9 | |
| MMBZ5244B | SOT-23 | 0.3 | 14 | 13.3 | 14.7 | 22 | 0.5 | 10.2 | 0.9 | |
| MMBZ5245B | SOT-23 | 0.3 | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 0.1 | 11 | 0.9 | |
| MMBZ5246B | SOT-23 | 0.3 | 16 | 15.2 | 16.8 | 13 | 0.1 | 12 | 0.9 | |
| MMBZ5248B | SOT-23 | 0.3 | 18 | 17.1 | 18.9 | 15 | 0.1 | 14 | 0.9 | |
| MMBZ5249B | SOT-23 | 0.3 | 19 | 18.05 | 19.95 | 16 | 0.1 | 14 | 0.9 | |
| MMBZ5250B | SOT-23 | 0.3 | 20 | 19 | 21 | 17 | 0.1 | 15 | 0.9 | |
| MMBZ5251B | SOT-23 | 0.3 | 22 | 20.9 | 23.1 | 19 | 0.1 | 17 | 0.9 | |
| MMBZ5252B | SOT-23 | 0.3 | 24 | 22.8 | 25.2 | 21 | 0.1 | 18 | 0.9 | |
| MMBZ5253B | SOT-23 | 0.3 | 25 | 23.75 | 26.25 | 23 | 0.1 | 19 | 0.9 | |
| MMBZ5254B | SOT-23 | 0.3 | 27 | 25.65 | 28.35 | 25 | 0.1 | 21 | 0.9 | |
| MMBZ5256B | SOT-23 | 0.3 | 30 | 28.5 | 31.5 | 49 | 0.1 | 23 | 0.9 | |
| MMBZ5257B | SOT-23 | 0.3 | 33 | 31.35 | 34.65 | 58 | 0.1 | 25 | 0.9 | |
| MMBZ5258B | SOT-23 | 0.3 | 36 | 34.2 | 37.8 | 70 | 0.1 | 27 | 0.9 | |
| MMBZ5259B | SOT-23 | 0.3 | 39 | 37.05 | 40.95 | 80 | 0.1 | 30 | 0.9 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin