| Model | Product type | Description | Brand | Package | Minimum packaging | Storage level | Ordering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR5AS-12A | 可控硅 | IT(AV):5AVDRM:600VIGT:100A | EIC | TO-252 | 2500 | ||
| ABS210 | 桥堆 | 正向压降(Vf):1V@1A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:2A反向电流(Ir):5uA@1kV | EIC | ABS | 3000 | ||
| MM3Z3V9B | 稳压二极管 | 独立式稳压值(标称值):3.9V反向电流(Ir):5uA@1V稳压值(范围):3.82V~3.9 | EIC | SOD-323 | 3000 | ||
| LL4148 | 开关二极管 | 正向压降(Vf):860mV@50mA直流反向耐压(Vr):75V整流电流:300mA反向电流(Ir):5uA@75V | EIC | LL-34 | 2500 | ||
| MMBT5551 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:NPN集电极电流(Ic):600mA集射极击穿电压(Vceo):160V功率(Pd):300mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| S07M | 通用二极管 | 正向压降(Vf):1.1V@1A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:700mA反向电流(Ir):10uA@1kV | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| BZT52C24 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):24V反向电流(Ir):100nA@16.8V稳压值(范围):22.8V~25.2 | EIC | SOD-123 | 3000 | ||
| ZMM5V1 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):5.1V反向电流(Ir):100nA@1V稳压值(范围):4.8V~5.4 | EIC | LL-34 | 2500 | ||
| 1N4148WS | 开关二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):1.25V@150mA直流反向耐压(Vr):100V整流电流:150mA | EIC | SOD-323 | 3000 | ||
| ESD5Z5.0 | 静电和浪涌保护 | 反向截止电压(Vrwm):5V最大钳位电压:15V峰值脉冲电流(Ipp):5A峰值脉冲功率(Ppp):75W | EIC | SOD-523 | 3000 | ||
| SMF15A | 静电和浪涌保护 | 反向截止电压(Vrwm):15V最大钳位电压:24.4V峰值脉冲电流(Ipp):8.2A峰值脉冲功率(Ppp):200W | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| 2EZ12D5 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):12V反向电流(Ir):1uA@9.1V稳压值(范围):11.4V~12.6 | EIC | DO-41 | 5000 | ||
| MMBT3906E | 三极管(BJT) | 集电极电流(Ic):200mA集射极击穿电压(Vceo):40V功率(Pd):150mW直流电流增益(hFE@Ic,Vce):100@ | EIC | SOD-523 | 3000 | ||
| SN3M | 通用二极管 | 正向压降(Vf):1V@3A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:3A反向电流(Ir):5uA@1kV | EIC | SMC | 2500 | ||
| SMAJ15CA | TVS管 | 反向截止电压(Vrwm):15V最大钳位电压:24.4V峰值脉冲电流(Ipp):16.4A峰值脉冲功率(Ppp):400W | EIC | SMA | 5000 | ||
| 1N5817W | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):750mV@3A直流反向耐压(Vr):20V整流电流:1A | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| 1N5342B | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):6.8V反向电流(Ir):10uA@5.2V稳压值(范围):6.4V~7.2 | EIC | DO-15 | 3000 | ||
| SZ1518 | 稳压二极管 | 稳压值(标称值):18V反向电流(Ir):5uA@13.7V功率(Pd):1W阻抗(Zzt):20Ω | EIC | SMA | 5000 | ||
| 10A07 | 通用二极管 | 正向压降(Vf):1V@10A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:10A反向电流(Ir):10uA@1kV | EIC | R-6 | 800 | ||
| SZ4512 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):12V反向电流(Ir):1uA@9.1V稳压值(范围):11.4V~12.6 | EIC | SMA | 5000 | ||
| ES2J | 快恢复二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):1.7V@2A直流反向耐压(Vr):600V整流电流:2A | EIC | SMA | 5000 | ||
| SZ45D7 | 稳压二极管 | (标称值):270V反向电流(Ir):0.5uA@205V | EIC | SMA | 5000 | ||
| MMBT5401 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:PNP集电极电流(Ic):600mA集射极击穿电压(Vceo):150V功率(Pd):300mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| 2N7002 | MOSFET | 1个N沟道漏源电压(Vdss):60V连续漏极电流(Id):115mA导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):7.5Ω@10V,500mA | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| MMBD3004SE | 肖特基二极管 | DIODEARRAYGP350V225MASOT23 | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| DTA123JE | 三极管(BJT) | 晶体管类型:1个PNP-预偏置集射极击穿电压(Vceo):50V集电极电流(Ic):100mA功率(Pd):150mW | EIC | SOD-523-3 | 3000 | ||
| SZ453A | 稳压二极管 | ZenerDiodeSingle3V5%8Ohm2000mW | EIC | SMA | 5000 | ||
| UT26S | 单向可控硅 | 电压600V/电流2A | EIC | SOT-223 | 2500 | ||
| SK5BS | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):790mV@5A直流反向耐压(Vr):100V整流电流:5A | EIC | SMB | 3000 | ||
| A42 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:NPN集电极电流(Ic):500mA集射极击穿电压(Vceo):300V功率(Pd):350mW | EIC | SOT-23 | 3000 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin