| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM5Z33 | SOD-523 | 0.2 | 33 | 31 | 35 | 80 | 0.1 | 25 | 0.9 | |
| MM5Z36 | SOD-523 | 0.2 | 36 | 34 | 38 | 90 | 0.1 | 27 | 0.9 | |
| MM5Z39 | SOD-523 | 0.2 | 39 | 37 | 41 | 130 | 2 | 30 | 0.9 | |
| MM5Z43 | SOD-523 | 0.2 | 43 | 40 | 46 | 150 | 2 | 33 | 0.9 | |
| MM5Z47 | SOD-523 | 0.2 | 47 | 44 | 50 | 170 | 2 | 36 | 0.9 | |
| MM5Z51 | SOD-523 | 0.2 | 51 | 48 | 54 | 180 | 1 | 39 | 0.9 | |
| MM5Z56 | SOD-523 | 0.2 | 56 | 52 | 60 | 200 | 1 | 43 | 0.9 | |
| MM5Z62 | SOD-523 | 0.2 | 62 | 58 | 66 | 215 | 0.2 | 47 | 0.9 | |
| MM5Z68 | SOD-523 | 0.2 | 68 | 64 | 72 | 240 | 0.2 | 52 | 0.9 | |
| MM5Z75 | SOD-523 | 0.2 | 75 | 70 | 79 | 255 | 0.2 | 57 | 0.9 | |
| MM5Z2V2B | SOD-523 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 100 | 120 | 0.7 | 0.9 | |
| MM5Z2V4B | SOD-523 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.65 | 100 | 120 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z2V7B | SOD-523 | 0.2 | 2.7 | 2.65 | 2.95 | 110 | 120 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z3V0B | SOD-523 | 0.2 | 3 | 2.95 | 3.25 | 120 | 50 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z3V3B | SOD-523 | 0.2 | 3.3 | 3.25 | 3.55 | 120 | 20 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z3V6B | SOD-523 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.845 | 100 | 10 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z3V9B | SOD-523 | 0.2 | 3.9 | 3.89 | 4.16 | 100 | 5 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z4V3B | SOD-523 | 0.2 | 4.3 | 4.17 | 4.43 | 100 | 5 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z4V7B | SOD-523 | 0.2 | 4.7 | 4.55 | 4.75 | 100 | 2 | 1 | 0.9 | |
| MM5Z5V1B | SOD-523 | 0.2 | 5.1 | 4.98 | 5.2 | 80 | 2 | 1.5 | 0.9 | |
| MM5Z5V6B | SOD-523 | 0.2 | 5.6 | 5.49 | 5.73 | 60 | 1 | 2.5 | 0.9 | |
| MM5Z6V2B | SOD-523 | 0.2 | 6.2 | 6.06 | 6.33 | 60 | 1 | 3 | 0.9 | |
| MM5Z6V8B | SOD-523 | 0.2 | 6.8 | 6.65 | 6.93 | 40 | 0.5 | 3.5 | 0.9 | |
| MM5Z7V5B | SOD-523 | 0.2 | 7.5 | 7.28 | 7.6 | 30 | 0.5 | 4 | 0.9 | |
| MM5Z8V2B | SOD-523 | 0.2 | 8.2 | 8.02 | 8.36 | 30 | 0.5 | 5 | 0.9 | |
| MM5Z9V1B | SOD-523 | 0.2 | 9.1 | 8.85 | 9.23 | 30 | 0.5 | 6 | 0.9 | |
| MM5Z10B | SOD-523 | 0.2 | 10 | 9.77 | 10.21 | 30 | 0.1 | 7 | 0.9 | |
| MM5Z11B | SOD-523 | 0.2 | 11 | 10.76 | 11.22 | 30 | 0.1 | 8 | 0.9 | |
| MM5Z12B | SOD-523 | 0.2 | 12 | 11.74 | 12.24 | 30 | 0.1 | 9 | 0.9 | |
| MM5Z13B | SOD-523 | 0.2 | 13 | 12.91 | 13.49 | 37 | 0.1 | 10 | 0.9 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin