Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
ZMM5261B LL-34 0.5 47 44.65 49.35105 0.1 36 1.1
ZMM5262B LL-34 0.5 51 48.45 53.55125 0.1 39 1.1
ZMM5263B LL-34 0.5 56 53.2 58.8150 0.1 43 1.1
ZMM5264B LL-34 0.5 60 57 63125 0.1 46 1.1
ZMM5265B LL-34 0.5 62 58.9 65.1185 0.1 47 1.1
ZMM5266B LL-34 0.5 68 64.6 71.4230 0.1 52 1.1
1SMA4728A DO-214AC 1 3.3 3.1 3.510 100 1 1.2
1SMA4729A DO-214AC 1 3.6 3.4 3.810 100 1 1.2
1SMA4730A DO-214AC 1 3.9 3.7 4.19 50 1 1.2
1SMA4731A DO-214AC 1 4.3 4.06 4.569 25 1 1.2
1SMA4732A DO-214AC 1 4.7 4.5 4.938 10 1 1.2
1SMA4733A DO-214AC 1 5.1 4.84 5.367 10 1 1.2
1SMA4734A DO-214AC 1 5.6 5.32 5.925 10 2 1.2
1SMA4735A DO-214AC 1 6.2 5.86 6.512 10 3 1.2
1SMA4736A DO-214AC 1 6.8 6.46 7.183.5 10 4 1.2
1SMA4737A DO-214AC 1 7.5 7.12 7.884 10 5 1.2
1SMA4738A DO-214AC 1 8.2 7.79 8.674.5 10 6 1.2
1SMA4739A DO-214AC 1 9.1 8.6 9.595 5 7 1.2
1SMA4740A DO-214AC 1 10 9.5 10.57 5 7 1.2
1SMA4741A DO-214AC 1 11 10.4 11.68 5 8 1.2
1SMA4742A DO-214AC 1 12 11.4 12.69 5 9 1.2
1SMA4743A DO-214AC 1 13 12.4 14.110 5 10 1.2
1SMA4744A DO-214AC 1 15 13.8 15.814 5 11 1.2
1SMA4745A DO-214AC 1 16 15.2 17.116 5 12 1.2
1SMA4746A DO-214AC 1 18 16.8 19.220 5 13 1.2
1SMA4747A DO-214AC 1 20 19 21.222 5 15 1.2
1SMA4748A DO-214AC 1 22 20.8 23.323 5 17 1.2
1SMA4749A DO-214AC 1 24 22.8 2625 5 18 1.2
1SMA4750A DO-214AC 1 27 25.3 28.935 5 21 1.2
1SMA4751A DO-214AC 1 30 28.2 3240 5 23 1.2
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号