| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1W260 | SOD-123 | 1 | 260 | 249 | 271 | 1800 | 1 | 190 | 1 | |
| MM1W280 | SOD-123 | 1 | 280 | 269 | 291 | 2100 | 1 | 205 | 1 | |
| MM1W300 | SOD-123 | 1 | 300 | 289 | 315 | 2300 | 1 | 230 | 1 | |
| MM1W330 | SOD-123 | 1 | 330 | 313 | 346 | 2500 | 1 | 250 | 1 | |
| ZMM2V0 | LL-34 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.15 | 85 | 100 | 1 | 1 | |
| ZMM2V2 | LL-34 | 0.5 | 2.2 | 2.08 | 2.33 | 85 | 75 | 1 | 1 | |
| ZMM2V4 | LL-34 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 85 | 50 | 1 | 1 | |
| ZMM2V7 | LL-34 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 85 | 10 | 1 | 1 | |
| ZMM3V0 | LL-34 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 85 | 4 | 1 | 1 | |
| ZMM3V3 | LL-34 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 85 | 2 | 1 | 1 | |
| ZMM3V6 | LL-34 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 85 | 2 | 1 | 1 | |
| ZMM3V9 | LL-34 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 85 | 2 | 1 | 1 | |
| ZMM4V3 | LL-34 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4.6 | 75 | 1 | 1 | 1 | |
| ZMM4V7 | LL-34 | 0.5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 60 | 0.5 | 1 | 1 | |
| ZMM5V1 | LL-34 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 35 | 0.1 | 1 | 1 | |
| ZMM5V6 | LL-34 | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | |
| ZMM6V2 | LL-34 | 0.5 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 0.1 | 2 | 1 | |
| ZMM6V8 | LL-34 | 0.5 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 8 | 0.1 | 3 | 1 | |
| ZMM7V5 | LL-34 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 7 | 0.1 | 5 | 1 | |
| ZMM8V2 | LL-34 | 0.5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 7 | 0.1 | 6.2 | 1 | |
| ZMM9V1 | LL-34 | 0.5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 10 | 0.1 | 6.8 | 1 | |
| ZMM10 | LL-34 | 0.5 | 10 | 9.4 | 10.6 | 15 | 0.1 | 7.5 | 1 | |
| ZMM11 | LL-34 | 0.5 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 0.1 | 8.2 | 1 | |
| ZMM12 | LL-34 | 0.5 | 12 | 11.4 | 12.7 | 20 | 0.1 | 9.1 | 1 | |
| ZMM13 | LL-34 | 0.5 | 13 | 12.4 | 14.1 | 26 | 0.1 | 10 | 1 | |
| ZMM15 | LL-34 | 0.5 | 15 | 14.3 | 15.8 | 30 | 0.1 | 11 | 1 | |
| ZMM16 | LL-34 | 0.5 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 0.1 | 12 | 1 | |
| ZMM18 | LL-34 | 0.5 | 18 | 16.8 | 19.1 | 50 | 0.1 | 13 | 1 | |
| ZMM20 | LL-34 | 0.5 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 0.1 | 15 | 1 | |
| ZMM22 | LL-34 | 0.5 | 22 | 20.8 | 23.3 | 55 | 0.1 | 16 | 1 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin