| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5254B | SOD-123 | 0.5 | 27 | 25.65 | 28.35 | 41 | 0.1 | 21 | 0.9 | |
| MMSZ5255B | SOD-123 | 0.5 | 28 | 26.6 | 29.4 | 44 | 0.1 | 21 | 0.9 | |
| MMSZ5256B | SOD-123 | 0.5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 49 | 0.1 | 23 | 0.9 | |
| MMSZ5257B | SOD-123 | 0.5 | 33 | 31.35 | 34.65 | 58 | 0.1 | 25 | 0.9 | |
| MMSZ5258B | SOD-123 | 0.5 | 36 | 34.2 | 37.8 | 70 | 0.1 | 27 | 0.9 | |
| MMSZ5259B | SOD-123 | 0.5 | 39 | 37.05 | 40.95 | 80 | 0.1 | 30 | 0.9 | |
| MMSZ5260B | SOD-123 | 0.5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 93 | 0.1 | 33 | 0.9 | |
| MMSZ5261B | SOD-123 | 0.5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 105 | 0.1 | 36 | 0.9 | |
| MMSZ5262B | SOD-123 | 0.5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 125 | 0.1 | 39 | 0.9 | |
| MMSZ5263B | SOD-123 | 0.5 | 56 | 53.2 | 58.8 | 150 | 0.1 | 43 | 0.9 | |
| MMSZ5264B | SOD-123 | 0.5 | 60 | 57 | 63 | 170 | 0.1 | 46 | 0.9 | |
| MMSZ5265B | SOD-123 | 0.5 | 62 | 58.9 | 65.1 | 185 | 0.1 | 47 | 0.9 | |
| MMSZ5266B | SOD-123 | 0.5 | 68 | 64.6 | 71.4 | 230 | 0.1 | 52 | 0.9 | |
| MMSZ5267B | SOD-123 | 0.5 | 75 | 71.25 | 78.75 | 270 | 0.1 | 56 | 0.9 | |
| MM1W3V3 | SOD-123 | 1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 10 | 100 | 1 | 1 | |
| MM1W3V6 | SOD-123 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 10 | 100 | 1 | 1 | |
| MM1W3V9 | SOD-123 | 1 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 9 | 50 | 1 | 1 | |
| MM1W4V3 | SOD-123 | 1 | 4.3 | 4.06 | 4.56 | 9 | 25 | 1 | 1 | |
| MM1W4V7 | SOD-123 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.93 | 8 | 10 | 1 | 1 | |
| MM1W5V1 | SOD-123 | 1 | 5.1 | 4.84 | 5.36 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
| MM1W5V6 | SOD-123 | 1 | 5.6 | 5.32 | 5.92 | 5 | 10 | 2 | 1 | |
| MM1W6V2 | SOD-123 | 1 | 6.2 | 5.86 | 6.51 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
| MM1W6V8 | SOD-123 | 1 | 6.8 | 6.46 | 7.18 | 3.5 | 10 | 4 | 1 | |
| MM1W7V5 | SOD-123 | 1 | 7.5 | 7.12 | 7.88 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
| MM1W8V2 | SOD-123 | 1 | 8.2 | 7.79 | 8.67 | 4.5 | 10 | 6 | 1 | |
| MM1W9V1 | SOD-123 | 1 | 9.1 | 8.6 | 9.59 | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| MM1W10 | SOD-123 | 1 | 10 | 9.5 | 10.5 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
| MM1W11 | SOD-123 | 1 | 11 | 10.4 | 11.6 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
| MM1W12 | SOD-123 | 1 | 12 | 11.4 | 12.6 | 9 | 5 | 9 | 1 | |
| MM1W13 | SOD-123 | 1 | 13 | 12.4 | 14.1 | 10 | 5 | 10 | 1 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin