Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
BZT52B2V7 SOD-123 0.35 2.7 2.65 2.75100 20 1 0.9
BZT52B3V0 SOD-123 0.35 3 2.94 3.0695 10 1 0.9
BZT52B3V3 SOD-123 0.35 3.3 3.23 3.3795 5 1 0.9
BZT52B3V6 SOD-123 0.35 3.6 3.53 3.6790 5 1 0.9
BZT52B3V9 SOD-123 0.35 3.9 3.82 3.9890 3 1 0.9
BZT52B4V3 SOD-123 0.35 4.3 4.21 4.3990 3 1 0.9
BZT52B4V7 SOD-123 0.35 4.7 4.61 4.7980 3 2 0.9
BZT52B5V1 SOD-123 0.35 5.1 5 5.260 2 2 0.9
BZT52B5V6 SOD-123 0.35 5.6 5.49 5.7140 1 2 0.9
BZT52B6V2 SOD-123 0.35 6.2 6.08 6.3210 3 4 0.9
BZT52B6V8 SOD-123 0.35 6.8 6.66 6.9415 2 4 0.9
BZT52B7V5 SOD-123 0.35 7.5 7.35 7.6515 1 5 0.9
BZT52B8V2 SOD-123 0.35 8.2 8.04 8.3615 0.7 5 0.9
BZT52B9V1 SOD-123 0.35 9.1 8.92 9.2815 0.5 6 0.9
BZT52B10 SOD-123 0.35 10 9.8 10.220 0.2 7 0.9
BZT52B11 SOD-123 0.35 11 10.78 11.220 0.1 8 0.9
BZT52B12 SOD-123 0.35 12 11.76 12.425 0.1 8 0.9
BZT52B13 SOD-123 0.35 13 12.74 13.2630 0.1 8 0.9
BZT52B15 SOD-123 0.35 15 14.7 15.330 0.1 10.5 0.9
BZT52B16 SOD-123 0.35 16 15.68 16.3240 0.1 11.2 0.9
BZT52B18 SOD-123 0.35 18 17.64 18.3645 0.1 12.6 0.9
BZT52B20 SOD-123 0.35 20 19.6 20.455 0.1 14 0.9
BZT52B22 SOD-123 0.35 22 21.56 22.4455 0.1 15.4 0.9
BZT52B24 SOD-123 0.35 24 23.52 24.4870 0.1 16.8 0.9
BZT52B27 SOD-123 0.35 27 26.46 27.5480 0.1 18.9 0.9
BZT52B30 SOD-123 0.35 30 29.4 30.680 0.1 21 0.9
BZT52B33 SOD-123 0.35 33 32.34 33.6680 0.1 23.1 0.9
BZT52B36 SOD-123 0.35 36 35.28 36.7290 0.1 25.2 0.9
BZT52B39 SOD-123 0.35 39 38.22 39.78130 0.1 27.3 0.9
BZT52B43 SOD-123 0.35 43 41.16 42.84130 0.1 29.4 0.9
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号