| Model | Product type | Description | Brand | Package | Minimum packaging | Storage level | Ordering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD1Z05C | 静电和浪涌保护 | 反向截止电压(Vrwm):5V最大钳位电压:9.2V峰值脉冲电流(Ipp):21.7A峰值脉冲功率(Ppp):200W | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| ESD5Z7.0C | 静电和浪涌保护 | 反向截止电压(Vrwm):7V最大钳位电压:14V峰值脉冲电流(Ipp):6A峰值脉冲功率(Ppp):90W | EIC | SOD-523 | 3000 | ||
| SMBJ6.5CA | TVS管 | 反向截止电压(Vrwm):6.5V最大钳位电压:11.2V峰值脉冲电流(Ipp):53.6A击穿电压:7.22V | EIC | SMB | 3000 | ||
| SK36A | 肖特基二极管 | 正向压降(Vf):750mV@3A直流反向耐压(Vr):60V整流电流:3A反向电流(Ir):500uA@60V | EIC | SMA | 5000 | ||
| MURA140 | 快恢复二极管 | 正向压降(Vf):1.1V@1A直流反向耐压(Vr):400V整流电流:2A反向电流(Ir):5uA@400V | EIC | SMA | 5000 | ||
| P4KE75A | TVS管 | 反向截止电压(Vrwm):64.1V最大钳位电压:103V峰值脉冲功率(Ppp):600W击穿电压:71.3V | EIC | DO-41 | 5000 | ||
| 1N4148WT | 开关二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):1.25V@150mA直流反向耐压(Vr):75V整流电流:150mA | EIC | SOD-523 | 3000 | ||
| SZ4524 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):24V反向电流(Ir):500nA@18.2V稳压值(范围):22.8V~25.2V | EIC | SMA | 5000 | ||
| BZT52C5V1 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):5.1V反向电流(Ir):2uA@2V稳压值(范围):4.8V~5.4V | EIC | SOD-123 | 3000 | ||
| SN3MS | 通用二极管 | 正向压降(Vf):1V@3A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:3A反向电流(Ir):5uA@1kV | EIC | SMB | 3000 | ||
| MB6S | 整流桥 | 正向压降(Vf):1V@400mA直流反向耐压(Vr):600V整流电流:800mA反向电流(Ir):5uA@600V | EIC | SOP-4 | 3000 | ||
| KBP410G | 整流桥 | 正向压降(Vf):1V@4A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:4A反向电流(Ir):10uA@1k | EIC | KBP-4 | 500 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin