| Model | Product type | Description | Brand | Package | Minimum packaging | Storage level | Ordering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV-06JNS-Q | 通用二极管 | 点火线圈二极管VRM:3000VIF(AV):30mAVF6.0V | EIC | SHV-06 | 5000 | ||
| SHV-06JN | 通用二极管 | 点火线圈二极管VRM:3000VIF(AV):30mAVF6.0V | EIC | DO-41 | 5000 | ||
| BAT54SW | 肖特基二极管 | 1对串联式正向压降(Vf):1V@100mA直流反向耐压(Vr):30V整流电流:200mA) | EIC | SOT-323 | 3000 | ||
| RB521S-30 | 肖特基二极管 | 正向压降(Vf):500mV@200mA直流反向耐压(Vr):30V整流电流:200mA | EIC | SOD-523 | 3000 | ||
| MMBT2222AE | 三极管(BJT) | 晶体管类型:NPN集电极电流(Ic):600mA集射极击穿电压(Vceo):40V功率(Pd):150mW | EIC | SOT-523-3 | 4000 | ||
| DTC123JE | 数字晶体管 | 晶体管类型:1个NPN-预偏置集射极击穿电压(Vceo):50V集电极电流(Ic):100mA | EIC | SOT-523-3 | 3000 | ||
| SB160W-60 | 肖特基二极管 | 正向压降(Vf):550mV@1A直流反向耐压(Vr):60V整流电流:1A | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| MMBT4140 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:NPN集电极电流(Ic):1A集射极击穿电压(Vceo):30V功率(Pd):200mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| K24 | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):550mV@2A直流反向耐压(Vr):40V整流电流:2A | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| GBLC05C | 静电和浪涌保护 | 极性:双向反向截止电压(Vrwm):5V最大钳位电压:18.3V峰值脉冲电流(Ipp):8A | EIC | SOD-323 | 3000 | ||
| 1N4007 | 通用二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):1.1V@1A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:1A | EIC | SMA | 2000 | ||
| B5817WS | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):450mV@1A直流反向耐压(Vr):20V整流电流:1A | EIC | SOD-323 | 3000 | ||
| SN5M | 通用二极管 | 正向压降(Vf):1.1V@5A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:5A反向电流(Ir):20uA@1kV | EIC | SMC | 2500 | ||
| S8550 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:PNP集电极电流(Ic):500mA集射极击穿电压(Vceo):25V功率(Pd):300mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| S8050 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:NPN集电极电流(Ic):500mA集射极击穿电压(Vceo):25V功率(Pd):300mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| MMBT4403 | 三极管(BJT) | 晶体管类型:PNP集电极电流(Ic):600mA集射极击穿电压(Vceo):40V功率(Pd):300mW | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| RLZ12B | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式反向电流(Ir):200nA@9V稳压值(范围):11.44V~12.03V功率(Pd):500mW | EIC | LL-34 | 2500 | ||
| BZG05C3V3 | 稳压二极管 | 稳压值(标称值):3.3V反向电流(Ir):40uA@1V功率(Pd):1.25W阻抗(Zzt):20Ω | EIC | SMA | 5000 | ||
| 3P6075 | MOSFET | 类型:1个P沟道漏源电压(Vdss):20V连续漏极电流(Id):2A导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):155mΩ | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| FR107S | 快恢复二极管 | 正向压降(Vf):1.3V@1A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:1A反向电流(Ir):5uA@1kV | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| 1N5361B | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):27V反向电流(Ir):500nA@20.6V功率(Pd):5W | EIC | DO-27 | 3000 | ||
| HS2M | 快恢复二极管 | 正向压降(Vf):1.7V@2A直流反向耐压(Vr):1kV整流电流:2A反向电流(Ir):1uA@1000 | EIC | SMA | 5000 | ||
| SS34A | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):500mV@3A直流反向耐压(Vr):40V整流电流:3A | EIC | SMA | 5000 | ||
| BZG03-C12 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):12V反向电流(Ir):3uA@9.1V稳压值(范围):11.4V~ | EIC | SMA | 5000 | ||
| SI2301 | MOSFET | 类型:1个P沟道漏源电压(Vdss):20V连续漏极电流(Id):3.2A导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):100mΩ@4.5V | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| 1N5817 | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):450mV@1A直流反向耐压(Vr):20V整流电流:1A | EIC | SOD-323 | 3000 | ||
| SK5B | 肖特基二极管 | 正向压降(Vf):790mV@5A直流反向耐压(Vr):100V整流电流:5A反向电流(Ir):500uA@1 | EIC | SMC | 2500 | ||
| MM1Z3B3 | 稳压二极管 | 二极管配置:独立式稳压值(标称值):3.3V反向电流(Ir):20uA@1V稳压值(范围):3.234V~3.366V | EIC | SOT-23 | 3000 | ||
| SK34FL | 肖特基二极管 | 二极管配置:独立式正向压降(Vf):450mV@3A直流反向耐压(Vr):40V整流电流:3A | EIC | SOD-123FL | 3000 | ||
| 2EZ14D5 | 稳压二极管 | 稳压值(标称值):14V反向电流(Ir):500nA@10.6V功率(Pd):2W阻抗(Zzt):5.5Ω | EIC | DO-41 | 5000 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin